NP 05 – 4000

Technical drawing

Product Details
NP 05 – 4000 – E
Produktcode Länge Farbtemperatur Lichtstrom Leistung RA Betriebsspannung
NP 05  – 4001 800mm 2700K/6500K 2688 Lm 23W >80 24V
NP 05  – 4002 1000 mm 2700K/6500K 3360 Lm 28W >80 24V
NP 05  – 4003 1200 mm 2700K/6500K 4032 Lm 35W >80 24V
NP 05  – 4004 1500 mm 2700K/6500K 5040 Lm 43W >80 24V
NP 05  – 4005 2000 mm 2700K/6500K 6720 Lm 58W >80 24V
NP 05  – 4006 2500 mm 2700K/6500K 8400 Lm 72W >80 24V
NP 05  – 4007 3000 mm 2700K/6500K 10080 Lm 86W >80 24V
NP 05 – 4000 – S
Produktcode Länge Farbtemperatur Lichtstrom Leistung RA Betriebsspannung
NP 05  – 4017 800mm 2700K/6500K 2688 Lm 23W >80 24V
NP 05  – 4018 1000 mm 2700K/6500K 3360 Lm 28W >80 24V
NP 05  – 4019 1200 mm 2700K/6500K 4032 Lm 35W >80 24V
NP 05  – 4020 1500 mm 2700K/6500K 5040 Lm 43W >80 24V
NP 05  – 4021 2000 mm 2700K/6500K 6720 Lm 58W >80 24V
NP 05  – 4022 2500 mm 2700K/6500K 8400 Lm 72W >80 24V
NP 05  – 4023 3000 mm 2700K/6500K 10080 Lm 86W >80 24V
Comments
SWITCH THE LANGUAGE
Sipariş Hattı Sipariş veya teklif ver