NP 45
Product Details
NP 45 | ||||||||
Produktcode | H (mm) | Ø (mm) | Lichtstrom | Leistung | RA | Betrebsspannung | ||
NP 45 – 1 | 25 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 | ||
NP 45 – 2 | 35 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 | ||
NP 45 – 3 | 45 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 | ||
NP 46 | ||||||||
Produktcode | H (mm) | Ø (mm) | Lichtstrom | Leistung | RA | Betrebsspannung | ||
NP 46 – 1 | 25 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 | ||
NP 46 – 2 | 35 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 | ||
NP 46 – 3 | 45 | 55mm | 500 lm | 50W | 80 | GU10 |
Comments