NP 11 – 11000
Technische Zeichnung
Produktdetails
NP 11 – 11000 – E | ||||||||
Produktcode | Länge | Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | RA | Betriebsspannung | ||
NP 11 – 11001 | 800mm | 2700K / 6500K | 2688 Lm | 23W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11002 | 1000 mm | 2700K / 6500K | 3360 Lm | 28W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11003 | 1200 mm | 2700K / 6500K | 4032 Lm | 35W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11004 | 1500 mm | 2700K / 6500K | 5040 Lm | 43W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11006 | 2000 mm | 2700K / 6500K | 6720 Lm | 58W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11007 | 2500 mm | 2700K / 6500K | 8400 Lm | 72W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11008 | 3000 mm | 2700K / 6500K | 10080 Lm | 86W | >80 | 24V | ||
NP 11- 11000 -S | ||||||||
Produktcode | Länge | Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | RA | Betriebsspannung | ||
NP 11 – 11017 | 800mm | 2700K / 6500K | 2688 Lm | 23W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11018 | 1000 mm | 2700K / 6500K | 3360 Lm | 28W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11019 | 1200 mm | 2700K / 6500K | 4032 Lm | 35W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11020 | 1500 mm | 2700K / 6500K | 5040 Lm | 43W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11022 | 2000 mm | 2700K / 6500K | 6720 Lm | 58W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11023 | 2500 mm | 2700K / 6500K | 8400 Lm | 72W | >80 | 24V | ||
NP 11 – 11024 | 3000 mm | 2700K / 6500K | 10080 Lm | 86W | >80 | 24V |
Comments