NP 08 – 2000
Technical drawing
Product Details
NP 08 – 2000 – E | ||||||||
Produktcode | Länge | Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | RA | Betriebsspannung | ||
NP 08 – 2001 | 800mm | 2700 / 6500 | 2688 Lm | 23W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2002 | 1000 mm | 2700 / 6500 | 3360 Lm | 28W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2003 | 1200 mm | 2700 / 6500 | 4032 Lm | 35W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2004 | 1500 mm | 2700 / 6500 | 5040 Lm | 43W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2005 | 2000 mm | 2700 / 6500 | 6720 Lm | 58W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2006 | 2500 mm | 2700 / 6500 | 8400 Lm | 72W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2007 | 3000 mm | 2700 / 6500 | 10080 Lm | 86W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2000 -S | ||||||||
Produktcode | Länge | Farbtemperatur | Lichtstrom | Leistung | RA | Betriebsspannung | ||
NP 08 – 2017 | 800mm | 2700 / 6500 | 2688 Lm | 23W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2018 | 1000 mm | 2700 / 6500 | 3360 Lm | 28W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2019 | 1200 mm | 2700 / 6500 | 4032 Lm | 35W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2020 | 1500 mm | 2700 / 6500 | 5040 Lm | 43W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2021 | 2000 mm | 2700 / 6500 | 6720 Lm | 58W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2022 | 2500 mm | 2700 / 6500 | 8400 Lm | 72W | >80 | 24V | ||
NP 08 – 2023 | 3000 mm | 2700 / 6500 | 10080 Lm | 86W | >80 | 24V |
Comments