NP 07 – 3000

Technical drawing

Product Details
NP 07 – 3000 – E
Produktcode Länge Farbtemperatur Lichtstrom Leistung RA Betriebsspannung
NP 07  – 3001 800mm 2700K  / 6500K 2688 Lm 23W >80 24V
NP 07  – 3002 1000 mm 2700K  / 6500K 3360 Lm 28W >80 24V
NP 07  – 3003 1200 mm 2700K  / 6500K 4032 Lm 35W >80 24V
NP 07  – 3004 1500 mm 2700K  / 6500K 5040 Lm 43W >80 24V
NP 07  – 3006 2000 mm 2700K  / 6500K 6720 Lm 58W >80 24V
NP 07  – 3007 2500 mm 2700K  / 6500K 8400 Lm 72W >80 24V
NP 07  – 3008 3000 mm 2700K  / 6500K 10080 Lm 86W >80 24V
NP 07 – 7000  -S
Produktcode Länge Farbtemperatur Lichtstrom Leistung RA Betriebsspannung
NP 07  – 3017 800mm 2700K  / 6500K 2688 Lm 23W >80 24V
NP 07  – 3018 1000 mm 2700K  / 6500K 3360 Lm 28W >80 24V
NP 07  – 3019 1200 mm 2700K  / 6500K 4032 Lm 35W >80 24V
NP 07  – 3020 1500 mm 2700K  / 6500K 5040 Lm 43W >80 24V
NP 07  – 3022 2000 mm 2700K  / 6500K 6720 Lm 58W >80 24V
NP 07  – 3023 2500 mm 2700K  / 6500K 8400 Lm 72W >80 24V
NP 07  – 3024 3000 mm 2700K  / 6500K 10080 Lm 86W >80 24V
Comments
SWITCH THE LANGUAGE
Sipariş Hattı Sipariş veya teklif ver